Reviersport
Die Ligen
NRW-LigaWestfalenliga 1Westfalenliga 2Landesliga 3 West WestfalenLandesliga 4 Nord WestfalenBezirksliga 12 WestfalenBezirksliga 15 WestfalenKreisliga A Borken Kreis RecklinghausenKreisliga B Borken Kreis RecklinghausenKreisliga C West Borken Kreis RecklinghausenLandesliga 4 Nord Westfalen
Spieltag « ( bitte wählen )
| Platz | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpVgg Vreden | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 12 |
| 2 | FC Viktoria Heiden | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
| 3 | SV Zweckel | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 8 |
| 4 | TuS Haltern | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 |
| 5 | Eintracht Ahaus | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| 6 | TuS Hiltrup | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| 7 | SV Mesum | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 8 | SV Burgsteinfurt | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 9 | SV Borussia Emsdetten | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 10 | SC Münster 08 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 4 |
| 11 | DJK Eintracht Coesfeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 |
| 12 | VfL Wolbeck | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 13 | TSG Dülmen | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 |
| 14 | Grün-Weiß Nottuln | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 2 |
| 15 | Westfalia Gemen | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 16 | BSV Roxel | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Spieltag: 4
| Spieltag-Datum | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.09.2010 19:00 | SpVgg Vreden | BSV Roxel | 2:0 | |
| 04.09.2010 16:00 | SV Mesum | TuS Haltern | 1:1 | |
| 05.09.2010 15:00 | DJK Eintracht Coesfeld | TuS Hiltrup | 3:3 | |
| 05.09.2010 15:00 | TSG Dülmen | Eintracht Ahaus | 2:3 | |
| 05.09.2010 15:00 | Grün-Weiß Nottuln | SV Borussia Emsdetten | 1:1 | |
| 05.09.2010 15:00 | SC Münster 08 | Westfalia Gemen | 2:2 | |
| 05.09.2010 15:00 | VfL Wolbeck | SV Zweckel | 1:4 | |
| 05.09.2010 15:00 | FC Viktoria Heiden | SV Burgsteinfurt | 3:1 | |
Mehr Reviersport?
Mehr Ergebnisse und Hintergründe zum Thema Fußball, aber auch anderen Sportarten, finden Sie unter
www.reviersport.de.

