Reviersport
Die Ligen
NRW-LigaWestfalenliga 1Westfalenliga 2Landesliga 3 West WestfalenLandesliga 4 Nord WestfalenBezirksliga 12 WestfalenBezirksliga 15 WestfalenKreisliga A Borken Kreis RecklinghausenKreisliga B Borken Kreis RecklinghausenKreisliga C West Borken Kreis RecklinghausenKreisliga B Borken Kreis Recklinghausen
Spieltag « ( bitte wählen )
| Platz | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SuS Hochmoor | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 12 |
| 2 | VfL Ramsdorf II | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| 3 | VfL Reken II | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 |
| 4 | Adler Weseke | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 7 |
| 5 | RC Borken-Hoxfeld II | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 6 | GW Barkenberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 7 | RW Deuten II | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 8 | TuS Gahlen II | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 9 | Adler Weseke II | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
| 10 | SV Lippramsdorf II | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| 11 | SW Lembeck II | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 4 |
| 12 | BW Hülsten | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 13 | Westfalia Gemen III | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 14 | Westfalia Groß-Reken II | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| 15 | TSV Raesfeld II | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 16 | SC BW Wulfen II | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | -16 | 1 |
Spieltag: 4
| Spieltag-Datum | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2010 13:15 | TuS Gahlen II | SW Lembeck II | 1:1 | |
| 05.09.2010 13:15 | Westfalia Gemen III | Adler Weseke II | 1:1 | |
| 05.09.2010 13:15 | SV Lippramsdorf II | VfL Reken II | 2:4 | |
| 05.09.2010 13:15 | Westfalia Groß-Reken II | VfL Ramsdorf II | 1:5 | |
| 05.09.2010 15:00 | SuS Hochmoor | SC BW Wulfen II | 11:0 | |
| 05.09.2010 15:00 | Adler Weseke | RW Deuten II | 4:2 | |
| 05.09.2010 15:00 | GW Barkenberg | TSV Raesfeld II | 2:1 | |
| 09.09.2010 13:15 | RC Borken-Hoxfeld II | BW Hülsten | 0:0 | |
Mehr Reviersport?
Mehr Ergebnisse und Hintergründe zum Thema Fußball, aber auch anderen Sportarten, finden Sie unter
www.reviersport.de.

