Reviersport
Die Ligen
NRW-LigaWestfalenliga 1Westfalenliga 2Landesliga 3 West WestfalenLandesliga 4 Nord WestfalenBezirksliga 12 WestfalenBezirksliga 15 WestfalenKreisliga A Borken Kreis RecklinghausenKreisliga B Borken Kreis RecklinghausenKreisliga C West Borken Kreis RecklinghausenWestfalenliga 1
Spieltag « ( bitte wählen )
| Platz | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Dornberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 |
| 2 | Delbrücker SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 3 | FC 96 Recklinghausen | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 |
| 4 | SV Dorsten-Hardt | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 5 | Spielverein Lippstadt 08 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 6 | Hammer SpVg | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 7 | SC Paderborn 07 II | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 8 | Eintracht Rheine | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| 9 | Hövelhofer SV | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
| 10 | FC Gütersloh 2000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 11 | SuS Stadtlohn | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | SuS Neuenkirchen | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 13 | 1. FC Gievenbeck | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 14 | SpVg Emsdetten 05 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 15 | SV Spexard | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 16 | SC Preußen Münster II | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 17 | VfB Fichte Bielefeld | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Spieltag: 4
| Spieltag-Datum | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2010 15:00 | SuS Stadtlohn | FC Gütersloh 2000 | 4:1 | |
| 05.09.2010 15:00 | TuS Dornberg | SV Spexard | 2:0 | |
| 05.09.2010 15:00 | Spielverein Lippstadt 08 | SuS Neuenkirchen | 2:0 | |
| 05.09.2010 15:00 | SC Preußen Münster II | 1. FC Gievenbeck | 1:2 | |
| 05.09.2010 15:00 | Delbrücker SC | VfB Fichte Bielefeld | 5:0 | |
| 05.09.2010 15:00 | SC Paderborn 07 II | Hammer SpVg | 1:1 | |
| 05.09.2010 15:00 | FC 96 Recklinghausen | Hövelhofer SV | 4:1 | |
| 05.09.2010 15:00 | SpVg Emsdetten 05 | SV Dorsten-Hardt | 0:1 | |
Mehr Reviersport?
Mehr Ergebnisse und Hintergründe zum Thema Fußball, aber auch anderen Sportarten, finden Sie unter
www.reviersport.de.

